近期状态
弗赖堡
胜负负胜胜
霍芬海姆
负胜胜负胜
按时间正序排列,鼠标悬停查看对手与比分。
历史交锋
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | 霍芬海姆 | 3-0 | 弗赖堡 |
| 2025-09-28 | 弗赖堡 | 1-1 | 霍芬海姆 |
| 2025-04-19 | 弗赖堡 | 3-2 | 霍芬海姆 |
| 2024-12-09 | 霍芬海姆 | 1-1 | 弗赖堡 |
| 2024-01-20 | 弗赖堡 | 3-2 | 霍芬海姆 |
| 2023-08-19 | 霍芬海姆 | 1-2 | 弗赖堡 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。