近期状态
利兹联
负平平负胜
伊普斯维奇
胜负平平负
按时间正序排列,鼠标悬停查看对手与比分。
历史交锋
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2023-12-23 | 利兹联 | 4-0 | 伊普斯维奇 |
| 2023-08-26 | 伊普斯维奇 | 3-4 | 利兹联 |
| 2019-05-05 | 伊普斯维奇 | 3-2 | 利兹联 |
| 2018-10-25 | 利兹联 | 2-0 | 伊普斯维奇 |
| 2018-01-13 | 伊普斯维奇 | 1-0 | 利兹联 |
| 2017-09-23 | 利兹联 | 3-2 | 伊普斯维奇 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。