美国职业大联盟排名规则_积分计算与名次分配

赛程 →
美国职业大联盟积分榜
# 球队 场 胜 平 负 进/失 积分
1 温哥华白帽 31 16 7 8 63/32 55
2 达拉斯FC 31 15 9 7 58/47 54
3 圣路易斯城 31 14 9 8 56/44 51
4 圣何塞地震 31 13 9 9 52/45 48
5 休斯顿迪纳摩 31 13 9 9 41/39 48
6 洛杉矶FC 31 12 10 9 48/33 46
7 西雅图海湾人 31 11 10 10 41/39 43
8 科罗拉多急流 31 12 6 13 42/41 42
9 洛杉矶银河 31 10 10 11 43/52 40
10 皇家盐湖城 31 11 6 14 48/48 39
11 波特兰伐木者 31 10 7 14 54/58 37
12 圣迭戈 31 8 11 12 55/58 35
13 明尼苏达联 31 8 11 12 47/55 35
14 奥斯汀 31 8 10 13 40/57 34
15 堪萨斯城体育 31 6 4 21 37/77 22
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。
广告